MELHORES TEMPOS


KARTS 390

 

Pos Piloto Melhor Volta Melhor tempo  
1 Filipe Trinca 12 1:03:942  
2 Derek Ryan 3 1:03:971  
3 Matilde Fidalgo 11 1:04:410  
4 Martin Fidalgo 11 1:04:446  
5 João D. Paiva 11 1:04:459  
6 Miguel Silva 2 1:04:527  
7 Antónino Sousa 2 1:04:244  
8 Ricardo Marques 10 1:04:846  
9 Fernando Trinca 3 1:04:802  
10 Diego Sirgado 5 1:04:786  
11 João Sousa 12 1:04:867  
12 Gonçalo Pereira 12 1:04:979  
13 Guilherme Marques 6 1:05:064  
14 Rodrigo Cunha 5 1:05:392  
15 André Romano 5 1:05:911  
16 José Golçalves 5 1:05:641  
17 Sandro Figueiredo 11 1:05:946  
18 Felipe Sangiorge 5 1:06:142  
19 Tiago Germano 2 1:05:903  
20 Jorge Pereira 4 1:06:738  
21 Igor Santos 3 1:08:139  

GANHE SEU CONVITE E VENHA CORRER