KARTS 390
| 1 | Tommy Clinsky | 5:33:98 | 12.07.2015 |
| 2 | Christopher Jameson | 5:34:15 | 11.07.2015 |
| 3 | Alan Clamel | 5:35:28 | 12.07.2015 |
| 4 | Jessica Petterson | 5:36:23 | 08.07.2015 |
| 5 | Dan Klaus | 5:36:23 | 25.07.2015 |
| 6 | Tommy Clinsky | 5:36:98 | 12.07.2015 |
| 7 | Christopher Jameson | 5:37:13 | 11.07.2015 |
| 8 | Alan Clamel | 5:37:63 | 12.07.2015 |
| 9 | Jessica Petterson | 5:37:23 | 08.07.2015 |
| 10 | Dan Klaus | 5:37:49 | 25.07.2015 |
| 11 | Tommy Clinsky | 5:37:85 | 12.07.2015 |
| 12 | Christopher Jameson | 5:38:03 | 11.07.2015 |
| 13 | Alan Clamel | 5:38:19 | 12.07.2015 |
| 14 | Jessica Petterson | 5:38:47 | 08.07.2015 |
| 15 | Dan Klaus | 5:39:31 | 25.07.2015 |
KARTS 270
| 1 | Alan Clamel | 5:32:75 | 14.07.2015 |
| 2 | Jessica Petterson | 5:33:02 | 20.07.2015 |
| 3 | Tommy Clinsky | 5:35:39 | 19.06.2015 |
| 4 | Christopher Jameson | 5:36:81 | 06.17.2015 |
| 5 | Dan Klaus | 5:36:95 | 2307.2015 |
| 6 | Christopher Jameson | 5:36:98 | 12.07.2015 |
| 7 | Tommy Clinsky | 5:37:13 | 11.07.2015 |
| 8 | Jessica Petterson | 5:37:63 | 12.07.2015 |
| 9 | Alan Clamel | 5:37:23 | 08.07.2015 |
| 10 | Dan Klaus | 5:37:49 | 25.07.2015 |
| 11 | Tommy Clinsky | 5:37:85 | 12.07.2015 |
| 12 | Christopher Jameson | 5:38:03 | 11.07.2015 |
| 13 | Alan Clamel | 5:38:19 | 12.07.2015 |
| 14 | Jessica Petterson | 5:38:47 | 08.07.2015 |
| 15 | Dan Klaus | 5:39:31 | 25.07.2015 |

